Student List Home /Student List
Class: All,
Section:
All
| SL | Admission ID | Roll NO | Image | Name | Class(Section) | Guardian's Name | Blood Group | Session | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1234 | Student1 S1 | Primary 1(a) | Guardian1 | O+ | 2026-2027 | 33B old railway Line,tengbeh town freetown | |
| 2 | 2 | 0 | Student2 S1 | Primary 1(a) | Guardian1 | AB+ | 2026-2027 | babadorie | |
| 3 | 3 | 1322 | Student3 S1 | Primary 1(a) | Guardian3 | O+ | 2026-2027 | sierra leone | |
| 4 | 4 | 1323 | Student4 S1 | Primary 1(a) | Guardian4 | 2026-2027 | |||
| 5 | 5 | 56789 | Student7 S1 | () | Guardian7 | A+ | 2026-2027 | aberdeen | |
| 6 | 6 | 7 | Student9 S1 | () | Guardian9 | A+ | 2026-2027 | nice address | |
| 7 | 1 | 1 | ![]() | Student1763 S1 | SSS 2(Science) | Guardian1612 | 2026-2027 | ||
| 8 | 2 | 2 | ![]() | Student1764 S1 | SSS 2(Science) | Guardian1613 | 2026-2027 | ||
| 9 | 4 | 4 | ![]() | Student1766 S1 | SSS 2(Science) | Guardian1613 | 2026-2027 | ||
| 10 | 5 | 5 | Student1767 S1 | SSS 2(Science) | Guardian1612 | 2026-2027 | |||
| 11 | 7 | 0 | Student1892 S1 | SSS 3(Science) | 2026-2027 | ||||
| 12 | 8 | 0 | Student1893 S77 | () | 2025 | ||||
| 13 | 9 | 0 | ![]() | Student1894 S68 | () | 2025 | |||
| 14 | 8 | 0 | ![]() | Student2172 S1 | () | Guardian1880 | 2026-2027 | freetown | |
| 15 | 9 | 0 | ![]() | Student2293 S1 | Nursery 2(A) | Guardian1987 | 2026-2027 | hijiijii | |
| 16 | 10 | 0 | ![]() | Student2353 S1 | JSS 1(A) | Guardian2043 | 2026-2027 | jjhjhj |
